1AIの基礎を学び、プログラミングに活かすスキルを習得
AIエンジニアに求められる基礎的な技術を学びます。AIに関連するプログラム技術を身につけ、AIを取り巻くさまざまなシーンで活躍できるプログラマーを目指します。
2AIエンジニア必須の機械学習の基礎知識を学ぶ
AIの基盤技術である機械学習の基礎的理解を深めます。機械学習の仕組みや、利用方法など実習を通じて習得し、AIエンジニアに欠かせない知識とスキルを強化します。
3Webシステムを構築できるプログラミングを学ぶ
Webシステムを構築できるプログラミング技術を学びます。Webサーバーやデータベースの構築技術を習得し、Webサービスに関わる高度なスキルを身につけます。
カリキュラム学習内容は科目名をタップしてください。
授業カテゴリ | 科目名 | 学年 | 前期 | 後期 |
---|---|---|---|---|
コンピューター技術 | AI 基礎 | 1 | 30 | |
コンピューター技術 | データベース演習 | 1 | 48 | |
AI 技術 | AI サービス演習 | 2 | 60 | |
AI 技術 | AI プログラミング演習 | 2 | 60 | |
AI 技術 | 統計学 | 2 | 30 | |
AI 技術 | 機械学習 | 2 | 30 | 60 |
AI 技術 | ディープラーニング演習Ⅰ | 2 | 60 | |
プログラミング技術 | プログラミング演習Ⅰ | 1 | 60 | 90 |
プログラミング技術 | Web プログラミング演習 | 2 | 60 | 60 |
システム設計技術 | システム開発演習Ⅰ | 2 | 90 | |
ネットワーク技術 | ネットワーク | 1 | 30 | |
情報処理試験対策 | コンピューターシステムⅠ | 1 | 60 | |
情報処理試験対策 | コンピューターシステムⅡ | 1 | 90 | 18 |
情報処理試験対策 | コンピューターシステムⅢ | 1 | 90 | 18 |
情報処理試験対策 | コンピューターシステム応用Ⅱ | 1 | 18 | |
情報処理試験対策 | コンピューターシステム応用Ⅲ | 1 | 18 | |
情報処理試験対策 | 情報処理試験対策Ⅰ | 1 | 48 | |
ビジネススキル | ビジネスソフトウェア演習 | 1 | 30 | 24 |
ビジネススキル | 一般教養Ⅰ | 1 | 30 | 30 |
ビジネススキル | ビジネスコミュニケーション | 2 | 30 | 30 |
ビジネススキル | ゼミナールⅠ | 1 | 16 | |
ビジネススキル | GCB Ⅰ | 1 | 16 | |
ビジネススキル | GCB Ⅱ | 2 | 16 | |
ビジネススキル | キャリアデザインⅠ | 1 | 30 | |
ビジネススキル | キャリアデザインⅡ | 2 | 30 | |
選択授業 | 基礎数学 | 1 | 30 | |
選択授業 | コンピューターオペレーション演習 | 1 | 24 | |
選択授業 | プログラミング応用演習Ⅰ | 2 | 60 | |
選択授業 | AI プログラミング基礎演習 | 2 | 30 | |
選択授業 | クラウド | 2 | 30 | |
選択授業 | 情報処理試験春対策 | 2 | 30 | |
選択授業 | 情報処理試験秋対策 | 2 | 20 | |
選択授業 | 一般教養Ⅱ | 2 | 30 | 30 |
選択授業 | ビジネスマナー | 2 | 30 | |
コンピューター技術(アドバンスコース) | データベース演習 | 1 | 60 | |
AI 技術(アドバンスコース) | AI サービス演習 | 1 | 60 | |
AI 技術(アドバンスコース) | AI プログラミング演習 | 1 | 60 | |
AI 技術(アドバンスコース) | 統計学 | 1 | 30 | |
AI 技術(アドバンスコース) | 機械学習 | 1 | 30 | 60 |
AI 技術(アドバンスコース) | ディープラーニング演習Ⅰ | 1 | 90 | |
AI 技術(アドバンスコース) | ディープラーニング演習Ⅱ | 2 | 90 | |
AI 技術(アドバンスコース) | 認識技術基礎 | 2 | 30 | |
AI 技術(アドバンスコース) | 音声認識演習 | 2 | 60 | |
AI 技術(アドバンスコース) | 画像認識演習Ⅰ | 2 | 60 | |
AI 技術(アドバンスコース) | 自然言語処理 | 2 | 60 | |
IoT 技術(アドバンスコース) | IoT 概論 | 2 | 30 | |
プログラミング技術(アドバンスコース) | Web プログラミング演習Ⅱ | 1 | 60 | 90 |
プログラミング技術(アドバンスコース) | 制御プログラミング演習 | 2 | 90 | 120 |
システム設計技術(アドバンスコース) | システム開発演習Ⅰ | 1 | 90 | |
システム制御技術(アドバンスコース) | 電子回路 | 2 | 60 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ビジネスコミュニケーションⅠ | 1 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ビジネスコミュニケーションⅡ | 1 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ビジネスコミュニケーションⅢ | 2 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ゼミナールⅡ | 1 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | GCB Ⅰ | 1 | 16 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | GCB Ⅱ | 1 | 16 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | キャリアデザイン | 1 | 30 | |
選択授業(アドバンスコース) | セキュリティ基礎 | 1 | 60 | |
選択授業(アドバンスコース) | クラウド | 1 | 30 | |
選択授業(アドバンスコース) | 情報処理試験秋対策 | 1 | 20 | |
選択授業(アドバンスコース) | 情報処理試験春対策 | 2 | 30 | |
選択授業(アドバンスコース) | 一般教養Ⅱ | 2 | 30 | 30 |
選択授業(アドバンスコース) | ロボット制御演習 | 2 | 90 | |
選択授業(アドバンスコース) | エッジコンピューター演習 | 2 | 30 | |
選択授業(アドバンスコース) | リアルタイム OS 演習 | 2 | 60 | |
選択授業(アドバンスコース) | 組込みソフトウェア技術 | 2 | 60 | |
選択授業(アドバンスコース) | ビジネスマナー | 2 | 30 |
AIプログラミング演習
AIと相性の良いプログラミング言語Pythonを学びます。多くのプログラムを作成する経験を積むことで基礎力を磨きます。
統計学
AIの活用に必要なデータ処理に関わる統計学を基礎から応用まで習得します。また、データの活用に必要な知識を身につけます。
Webプログラミング演習
PHPを利用したWebシステム開発の手法を学びます。またデータベースやサーバーの利用技術についても習得します。
*カリキュラムは学年や前期・後期によって異なります。
AIプログラミング専攻
元田 真史 先生
実務経験に基づく実践的授業
プリンターやスキャナーの制御ソフトウェア開発、産業用ロボットに搭載する画像処理アルゴリズムの設計・実装業務を経験。機械学習やプログラミングを実践的に指導します。