1Webアプリケーションに関する高度な開発技術を習得
Webプログラミング技術を基本とし、更に高度で幅広い知識、技術を学びます。Webサーバーやデータベースサーバーの構築技術、Webアプリケーションのセキュリティ知識、システム性能に関わるチューニング技術など、Webサービスの高度な知識・技術を総合的に習得できます。
2大規模開発で定番の「ウォーターフォールモデル開発手法」による実践演習
要件定義-外部設計-内部設計-プログラミング-テストという定番の開発手順に沿って、設計書作成やプログラミング、テストまでの工程を実践演習します。始めは小さな練習課題からスタートして、最終的には実際の仕事と同じようにプロジェクトチームによる設計・開発を行います。
3最新のモバイルアプリケーション開発技術を習得
スマートフォンやタブレットなど、モバイル端末上で動作するアプリケーションの最新開発技術を学習します。ネイティブアプリケーション開発の手法を学ぶとともに、UIデザインの基礎も学習し、使いやすいインターフェースデザインを持つアプリの開発技術を総合的に習得します。
カリキュラム学習内容は科目名をタップしてください。
授業カテゴリ | 科目名 | 学年 | 前期 | 後期 |
---|---|---|---|---|
プログラミング技術 | プログラミング演習Ⅰ | 1 | 54 | |
プログラミング技術 | プログラミング演習Ⅱ | 2 | 90 | 90 |
Webプログラミング技術 | Webプログラミング演習Ⅰ | 1 | 60 | 36 |
Webプログラミング技術 | Webプログラミング演習Ⅱ | 2 | 60 | 90 |
Webプログラミング技術 | Webフロントエンド演習 | 2 | 30 | 60 |
Webプログラミング技術 | Webプログラミング演習Ⅲ | 3 | 120 | 180 |
システム設計技術 | システム設計 | 2 | 60 | |
システム設計技術 | システム開発演習Ⅰ | 2 | 90 | |
システム設計技術 | システム開発演習Ⅱ | 3 | 120 | 150 |
コンピュータ技術 | 制御ソフトⅠ | 1 | 36 | |
コンピュータ技術 | コンピューターオペレーション演習 | 1 | 36 | |
コンピュータ技術 | データベース演習 | 2 | 60 | |
コンピュータ技術 | テスト技法 | 3 | 30 | |
ネットワーク技術 | ネットワークⅠ | 1 | 54 | |
情報処理試験対策 | コンピューターシステムⅠ | 1 | 90 | 48 |
情報処理試験対策 | コンピューターシステムⅡ | 1 | 90 | 48 |
情報処理試験対策 | コンピューターシステムⅢ | 1 | 90 | 72 |
ビジネススキル | ビジネスソフトウェア演習Ⅰ | 1 | 30 | 18 |
ビジネススキル | 一般教養Ⅰ | 1 | 30 | 18 |
ビジネススキル | ビジネスコミュニケーションⅠ | 2 | 30 | |
ビジネススキル | ビジネスコミュニケーションⅡ | 2 | 30 | |
ビジネススキル | ビジネスコミュニケーションⅢ | 3 | 30 | |
ビジネススキル | ゼミナールⅠ | 1 | 30 | 30 |
ビジネススキル | ゼミナールⅡ | 2 | 30 | |
ビジネススキル | GCBⅠ | 1 | 16 | |
ビジネススキル | GCBⅡ | 2 | 16 | |
ビジネススキル | キャリアデザイン | 2 | 30 | |
選択授業 | インターネット基礎 | 3 | 30 | |
選択授業 | クラウド | 2 | 30 | |
選択授業 | クラウド実践演習 | 3 | 30 | |
選択授業 | モバイルプログラミング演習基礎 | 3 | 90 | |
選択授業 | モバイルプログラミング演習応用 | 3 | 90 | |
選択授業 | プログラミング基礎演習 | 3 | 30 | |
選択授業 | セキュリティ基礎 | 2 | 60 | |
選択授業 | 情報処理試験対策秋対策 | 2 | 32 | 50 |
選択授業 | 情報処理試験対策春対策 | 2 | 46 | 24 |
選択授業 | 一般教養Ⅱ | 2 | 30 | 30 |
選択授業 | 一般教養Ⅲ | 3 | 30 | 30 |
選択授業 | ビジネスマナー | 3 | 30 | |
プログラミング技術(アドバンスコース) | プログラミング演習Ⅱ | 1 | 90 | 90 |
プログラミング技術(アドバンスコース) | プログラミング効率化演習 | 3 | 60 | |
プログラミング技術(アドバンスコース) | スクリプト言語演習 | 3 | 60 | 60 |
Webプログラミング技術(アドバンスコース) | Webプログラミング演習Ⅱ | 1 | 60 | 90 |
Webプログラミング技術(アドバンスコース) | Webフロントエンド演習 | 1 | 30 | 60 |
Webプログラミング技術(アドバンスコース) | Webプログラミング演習Ⅲ | 2 | 120 | 180 |
システム設計技術(アドバンスコース) | システム設計 | 1 | 60 | |
システム設計技術(アドバンスコース) | システム開発演習Ⅰ | 1 | 90 | |
システム設計技術(アドバンスコース) | システム開発演習Ⅱ | 2 | 120 | 150 |
システム設計技術(アドバンスコース) | 高度プログラミング演習 | 3 | 150 | 150 |
システム設計技術(アドバンスコース) | 卒業制作 | 3 | 60 | 90 |
コンピュータ技術(アドバンスコース) | データベース演習 | 1 | 60 | |
コンピュータ技術(アドバンスコース) | テスト技法 | 2 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ビジネスコミュニケーションⅠ | 1 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ビジネスコミュニケーションⅡ | 1 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ビジネスコミュニケーションⅢ | 2 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ゼミナールⅡ | 1 | 30 | 30 |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ゼミナールⅢ | 2 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | GCBⅡ | 1 | 16 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | キャリアデザイン | 2 | 30 | |
選択授業(アドバンスコース) | インターネット基礎 | 3 | 30 | |
選択授業(アドバンスコース) | クラウド | 1 | 30 | |
選択授業(アドバンスコース) | クラウド実践演習 | 2 | 30 | |
選択授業(アドバンスコース) | モバイルプログラミング演習基礎 | 2 | 90 | |
選択授業(アドバンスコース) | モバイルプログラミング演習応用 | 2 | 90 | |
選択授業(アドバンスコース) | 先端IT技術演習Ⅰ | 3 | 60 | |
選択授業(アドバンスコース) | 先端IT技術演習Ⅱ | 3 | 60 | |
選択授業(アドバンスコース) | 先端IT技術演習Ⅲ | 3 | 60 | |
選択授業(アドバンスコース) | テスト演習 | 3 | 30 | |
選択授業(アドバンスコース) | プログラミング基礎演習 | 2 | 30 | |
選択授業(アドバンスコース) | セキュリティ基礎 | 1 | 60 | |
選択授業(アドバンスコース) | 情報処理試験対策秋対策 | 2 | 32 | 50 |
選択授業(アドバンスコース) | 情報処理試験対策春対策 | 2 | 46 | 24 |
選択授業(アドバンスコース) | 一般教養Ⅱ | 1 | 30 | 30 |
選択授業(アドバンスコース) | 一般教養Ⅲ | 2 | 30 | 30 |
選択授業(アドバンスコース) | ビジネスマナー | 3 | 30 |
プロジェクト開発演習
実際の仕事と同じようにチームで役割を分担し、システムの設計から開発までの一連の流れを体験します。
Webプログラミング演習
Webサーバー、データベースサーバーの構築や、各種設定に関する知識を身につけます。
モバイルプログラミング演習
LINEやTwitter等、モバイル上のネイティブアプリケーションの開発手法、構築技術を身につけます。
*カリキュラムは学年や前期・後期によって異なります。
*プラスα=ASO福岡キャンパス内の異分野の授業を受講できるシステムです。(希望制)
システムエンジニア専攻
村上 香代 先生
トータルスキルを錬磨
ITエンジニアとしての経験を経て、開発や国家試験対策を担当。
IT知識を体系的に学び、Webアプリケーション開発やモバイルアプリケーション開発技術を身につけ、設計から開発までシステム構築の一連の流れを学ぶ事ができます。