(2年制)
卒業後、税理士試験受験資格が得られます
職業実践専門課程
企業の中枢を担う経理部門の要、
「経理事務」を目指す
1経理エキスパートの講師陣による
補講プログラム「寺子屋」
個人の弱点分析を行い、先輩や講師によるマンツーマン指導を行う「寺子屋」。弱点のある不安な学生を取り残さない「経理講師陣全員体制の放課後指導」を行っています。
グループワークで能動的に学ぶアクティブラーニングを取り入れることで、難関資格に挑むための「知識の土台」作りとして「自ら考える力」を養っていきます。
2ワンランク上の簿記・会計の知識を習得!
ASOの学科の中で、最も簿記・会計を学ぶ学科であり、ビジネスパーソンに必須の簿記・会計の知識を習得します。
簿記の学習初心者でも
日商簿記2級の全員合格を目指す
簿記の学習初心者でも、合格まで丁寧に指導します。個人別弱点分析、個別補講など充実したサポート体制で安心して学べます。
経理事務に必要なスキル習得とともに
高資格へも挑戦
Word・Excelなど経理事務に必要なスキルも習得。在学中に、高資格でもある日商簿記1級も目指せ、スキルアップを狙います。
会計ソフトスキルを学び、
経理事務として企業の基幹を目指す
実務に必要なスキルを身につけるため、会計ソフト、税務会計、給与計算等の実践で必要な技能を学びます。
カリキュラム学習内容は科目名をタップしてください。
授業カテゴリ | 科目名 | 学年 | 前期 | 後期 |
---|---|---|---|---|
経理知識(日商簿記 1 級コース) | 応用商業簿記 | 1 | 226 | |
経理知識(日商簿記 1 級コース) | 応用工業簿記 | 1 | 194 | |
経理知識(日商簿記 1 級コース) | 高度財務会計Ⅰ | 1 | 200 | |
経理知識(日商簿記 1 級コース) | 高度管理会計Ⅰ | 1 | 200 | |
経理知識(日商簿記 1 級コース) | 高度財務会計Ⅱ | 2 | 132 | |
経理知識(日商簿記 1 級コース) | 高度管理会計Ⅱ | 2 | 132 | |
経理知識(日商簿記 1 級コース) | 建設業経理士対策 | 2 | 18 | |
経理知識(日商簿記 1 級コース) | 簿記論 | 2 | 120 | |
経理知識(日商簿記 1 級コース) | 財務諸表論 | 2 | 120 | |
表現力ビジネスマナー(日商簿記 1 級コース) | ビジネスマナー | 2 | 50 | |
PC 操作(日商簿記 1 級コース) | ビジネスアプリケーションⅠ A | 1 | 60 | |
PC 操作(日商簿記 1 級コース) | ビジネスアプリケーションⅠ B | 1 | 60 | |
PC 操作(日商簿記 1 級コース) | ビジネスアプリケーションⅡ | 2 | 30 | |
会計ソフトスキル(日商簿記 1 級コース) | 財務会計ソフト演習 | 2 | 60 | |
社会人基礎力(日商簿記 1 級コース) | キャリアデザイン | 1 | 20 | |
社会人基礎力(日商簿記 1 級コース) | オフィスワーク演習 | 2 | 30 | |
社会人基礎力(日商簿記 1 級コース) | 情報リテラシー | 1 | 16 | |
社会人基礎力(日商簿記 1 級コース) | GCB Ⅰ | 1 | 16 | |
社会人基礎力(日商簿記 1 級コース) | GCB Ⅱ | 2 | 16 | |
選択科目(日商簿記 1 級コース) | 建設業経理士対策(財務諸表) | 2 | 30 | |
選択科目(日商簿記 1 級コース) | 建設業経理士対策(原価計算) | 2 | 30 | |
選択科目(日商簿記 1 級コース) | 建設業経理士対策(財務分析) | 2 | 60 | |
選択科目(日商簿記 1 級コース) | 日商簿記検定対策 | 2 | 100 | |
選択科目(日商簿記 1 級コース) | 全経簿記検定対策 | 2 | 50 | |
選択科目(日商簿記 1 級コース) | 簿記論 A | 2 | 180 | |
選択科目(日商簿記 1 級コース) | 財務諸表論 A | 2 | 180 | |
選択科目(日商簿記 1 級コース) | 消費税法 | 2 | 180 | |
選択科目(日商簿記 1 級コース) | 教養Ⅱ | 2 | 30 | |
選択科目(日商簿記 1 級コース) | データ分析基礎 | 2 | 16 | |
経理知識(日商簿記 2 級コース) | 基礎簿記Ⅰ | 1 | 210 | |
経理知識(日商簿記 2 級コース) | 基礎簿記Ⅱ | 1 | 150 | |
経理知識(日商簿記 2 級コース) | 応用簿記Ⅰ | 1 | 200 | |
経理知識(日商簿記 2 級コース) | 応用簿記Ⅱ | 1 | 180 | |
経理知識(日商簿記 2 級コース) | 財務会計Ⅰ | 2 | 150 | |
経理知識(日商簿記 2 級コース) | 管理会計Ⅰ | 2 | 150 | |
経理知識(日商簿記 2 級コース) | 財務会計Ⅱ | 2 | 150 | |
経理知識(日商簿記 2 級コース) | 管理会計Ⅱ | 2 | 150 | |
表現力ビジネスマナー(日商簿記 2 級コース) | ビジネスマナー | 2 | 50 | |
PC 操作(日商簿記 2 級コース) | ビジネスアプリケーションⅠ A | 1 | 60 | |
PC 操作(日商簿記 2 級コース) | ビジネスアプリケーションⅠ B | 1 | 60 | |
PC 操作(日商簿記 2 級コース) | ビジネスアプリケーションⅡ | 2 | 30 | |
会計ソフトスキル(日商簿記 2 級コース) | 財務会計ソフト演習 | 2 | 60 | |
社会人基礎力(日商簿記 2 級コース) | 教養Ⅰ A | 1 | 30 | |
社会人基礎力(日商簿記 2 級コース) | 教養Ⅰ B | 1 | 30 | |
社会人基礎力(日商簿記 2 級コース) | キャリアデザイン | 1 | 20 | |
社会人基礎力(日商簿記 2 級コース) | オフィスワーク演習 | 2 | 30 | |
社会人基礎力(日商簿記 2 級コース) | 情報リテラシー | 1 | 16 | |
社会人基礎力(日商簿記 2 級コース) | GCB Ⅰ | 1 | 16 | |
社会人基礎力(日商簿記 2 級コース) | GCB Ⅱ | 2 | 16 | |
選択科目(日商簿記 2 級コース) | 日商簿記検定対策Ⅰ | 2 | 80 | |
選択科目(日商簿記 2 級コース) | 日商簿記検定対策Ⅱ | 2 | 100 | |
選択科目(日商簿記 2 級コース) | 全経簿記検定対策Ⅰ | 2 | 70 | |
選択科目(日商簿記 2 級コース) | 全経簿記検定対策Ⅱ | 2 | 50 | |
選択科目(日商簿記 2 級コース) | 簿記総合演習Ⅰ | 2 | 80 | |
選択科目(日商簿記 2 級コース) | 簿記総合演習Ⅱ | 2 | 70 | |
選択科目(日商簿記 2 級コース) | 建設業経理士対策(財務諸表) | 2 | 30 | |
選択科目(日商簿記 2 級コース) | 建設業経理士対策(原価計算) | 2 | 30 | |
選択科目(日商簿記 2 級コース) | 建設業経理士対策(財務分析) | 2 | 60 | |
選択科目(日商簿記 2 級コース) | 教養Ⅱ | 2 | 30 | |
選択科目(日商簿記 2 級コース) | データ分析基礎 | 2 | 16 | |
経理知識(アドバンスコース) | 財務会計Ⅰ | 1 | 150 | |
経理知識(アドバンスコース) | 管理会計Ⅰ | 1 | 150 | |
経理知識(アドバンスコース) | 財務会計Ⅱ | 1 | 160 | |
経理知識(アドバンスコース) | 管理会計Ⅱ | 1 | 160 | |
経理知識(アドバンスコース) | 財務会計応用 | 2 | 132 | |
経理知識(アドバンスコース) | 管理会計応用 | 2 | 132 | |
経理知識(アドバンスコース) | 建設業経理士対策 | 2 | 18 | |
経理知識(アドバンスコース) | 簿記論 B | 2 | 120 | |
経理知識(アドバンスコース) | 財務諸表論 B | 2 | 120 | |
表現力ビジネスマナー(アドバンスコース) | ビジネスマナー | 2 | 50 | |
PC 操作(アドバンスコース) | ビジネスアプリケーションⅠ A | 1 | 60 | |
PC 操作(アドバンスコース) | ビジネスアプリケーションⅠ B | 1 | 60 | |
PC 操作(アドバンスコース) | ビジネスアプリケーションⅡ | 2 | 30 | |
会計ソフトスキル(アドバンスコース) | 財務会計ソフト演習 | 2 | 60 | |
社会人基礎力(アドバンスコース) | 教養Ⅰ A | 1 | 30 | |
社会人基礎力(アドバンスコース) | 教養Ⅰ B | 1 | 30 | |
社会人基礎力(アドバンスコース) | キャリアデザイン | 1 | 20 | |
社会人基礎力(アドバンスコース) | オフィスワーク演習 | 2 | 30 | |
社会人基礎力(アドバンスコース) | 情報リテラシー | 1 | 16 | |
社会人基礎力(アドバンスコース) | GCB Ⅰ | 1 | 16 | |
社会人基礎力(アドバンスコース) | GCB Ⅱ | 2 | 16 | |
選択科目(アドバンスコース) | 簿記論 A | 2 | 180 | |
選択科目(アドバンスコース) | 財務諸表論 A | 2 | 180 | |
選択科目(アドバンスコース) | 消費税法 | 2 | 180 | |
選択科目(アドバンスコース) | 建設業経理士対策(財務諸表) | 2 | 30 | |
選択科目(アドバンスコース) | 建設業経理士対策(原価計算) | 2 | 30 | |
選択科目(アドバンスコース) | 建設業経理士対策(財務分析) | 2 | 60 | |
選択科目(アドバンスコース) | 日商簿記検定対策 | 2 | 100 | |
選択科目(アドバンスコース) | 全経簿記検定対策 | 2 | 50 | |
選択科目(アドバンスコース) | 教養Ⅱ | 2 | 30 | |
選択科目(アドバンスコース) | データ分析基礎 | 2 | 16 |
日商簿記
初心者にもわかる基礎から始めて、プロとして実践できる実力までレベルアップ!日商簿記検定合格を実現します。
毎年多くの検定合格者を輩出する
ASO独自の勉強方法‼
コンピュータ会計
現在の経理事務の大半を占める、パソコンを活用した会計ソフトによるデータ入力・分析のスキルを身につけます。
常に最新ソフトを完備し、
時代に合わせた授業を展開‼
簿記論
税理士試験の必須科目。複式簿記の原理、帳簿組織について、高度な記帳・計算の知識及び技術を学びます。
財務諸表論
税理士試験の必須科目。企業の財務諸表の作成に必要な会計理論、会計規則、会計処理などについて学びます。
消費税法
税理士試験の選択科目の1つで、税理士に必要不可欠な知識を習得。無駄の無い学習で合格を目指します。
*カリキュラムは学年や前期・後期によって異なります。
経理科
新田 覚 先生
日商簿記検定を担当。前職専門学校では税理士講座を担当し、経営コンサルタント会社代表としても活躍。