1Webアプリケーションに関する高度な開発技術を習得
Webプログラミング技術を基本とし、更に高度で幅広い知識、技術を学びます。Webサーバーやデータベースサーバーの構築技術、Webアプリケーションのセキュリティ知識、システム性能に関わるチューニング技術など、Webサービスの高度な知識・技術を総合的に習得できます。
2大規模開発で定番の「ウォーターフォールモデル開発手法」による実践演習
要件定義-外部設計-内部設計-プログラミング-テストという定番の開発手順に沿って、設計書作成やプログラミング、テストまでの工程を実践演習します。初めは小さな練習課題からスタートして、最終的には実際の仕事と同じようにプロジェクトチームによる設計・開発を行います。
3最新のモバイルアプリケーション開発技術を習得
スマートフォンやタブレットなど、モバイル端末上で動作するアプリケーションの最新開発技術を学習します。ネイティブアプリケーション開発の手法を学ぶとともに、UIデザインの基礎も学習し、使いやすいインターフェースデザインを持つアプリの開発技術を総合的に習得します。
カリキュラム学習内容は科目名をタップしてください。
授業カテゴリ | 科目名 | 学年 | 前期 | 後期 |
---|---|---|---|---|
プログラミング技術 | プログラミング演習Ⅰ | 1 | 60 | 90 |
プログラミング技術 | プログラミング応用演習Ⅰ | 2 | 60 | |
プログラミング技術 | プログラミング応用演習Ⅱ | 3 | 90 | 90 |
プログラミング技術 | モバイルプログラミング演習 | 3 | 120 | |
Web プログラミング技術 | Web プログラミング演習 | 2 | 120 | 120 |
Web プログラミング技術 | Web フロントエンド演習 | 2 | 60 | 60 |
Web プログラミング技術 | Web システム構築演習 | 3 | 90 | |
Web プログラミング技術 | システム開発手法 | 3 | 60 | |
システム設計技術 | システム開発演習Ⅰ | 2 | 90 | |
システム設計技術 | システム設計 | 2 | 60 | |
システム設計技術 | Web システム開発実装演習 | 3 | 120 | |
システム設計技術 | Web システム開発設計演習 | 3 | 60 | |
システム設計技術 | オブジェクト指向設計概論 | 3 | 60 | |
サーバー技術 | クラウド | 2 | 30 | |
ネットワーク技術 | ネットワーク | 1 | 30 | |
コンピューター技術 | AI 基礎 | 1 | 30 | |
コンピューター技術 | コンピューターオペレーション演習 | 1 | 24 | |
コンピューター技術 | データベース演習 | 1 | 48 | |
コンピューター技術 | テスト技法 | 3 | 60 | |
情報処理試験対策 | コンピューターシステムⅠ | 1 | 60 | |
情報処理試験対策 | コンピューターシステムⅡ | 1 | 90 | 18 |
情報処理試験対策 | コンピューターシステムⅢ | 1 | 90 | 18 |
情報処理試験対策 | コンピューターシステム応用Ⅱ | 1 | 18 | |
情報処理試験対策 | コンピューターシステム応用Ⅲ | 1 | 18 | |
情報処理試験対策 | 情報処理試験対策Ⅰ | 1 | 48 | |
情報処理試験対策 | 情報処理試験秋対策 | 2 | 20 | |
情報処理試験対策 | 情報処理試験春対策 | 2 | 30 | |
ビジネススキル | GCB Ⅰ | 1 | 16 | |
ビジネススキル | ゼミナールⅠ | 1 | 16 | 30 |
ビジネススキル | ビジネスソフトウェア演習 | 1 | 30 | 24 |
ビジネススキル | 一般教養Ⅰ | 1 | 30 | 30 |
ビジネススキル | 基礎数学 | 1 | 30 | |
ビジネススキル | GCB Ⅱ | 2 | 16 | |
ビジネススキル | ゼミナールⅡ | 2 | 30 | |
ビジネススキル | データ分析基礎 | 2 | 30 | |
ビジネススキル | ビジネスコミュニケーション | 2 | 30 | 30 |
ビジネススキル | キャリアデザインⅠ | 2 | 30 | |
ビジネススキル | 一般教養Ⅱ | 3 | 30 | 30 |
ビジネススキル | キャリアデザインⅡ | 3 | 30 | |
ビジネススキル | ビジネスマナー | 3 | 30 | |
プログラミング技術(アドバンスコース) | プログラミング演習Ⅱ | 1 | 90 | 90 |
プログラミング技術(アドバンスコース) | プログラミング効率化演習 | 3 | 60 | |
プログラミング技術(アドバンスコース) | スクリプト言語演習 | 3 | 60 | 60 |
Web プログラミング技術(アドバンスコース) | Web プログラミング演習Ⅱ | 1 | 60 | 90 |
Web プログラミング技術(アドバンスコース) | Web フロントエンド演習A | 1 | 30 | 60 |
Web プログラミング技術(アドバンスコース) | Web プログラミング演習Ⅲ | 2 | 120 | 150 |
システム設計技術(アドバンスコース) | システム設計 | 1 | 60 | |
システム設計技術(アドバンスコース) | システム開発演習Ⅰ | 1 | 90 | |
システム設計技術(アドバンスコース) | システム開発演習Ⅱ | 2 | 120 | 180 |
システム設計技術(アドバンスコース) | 高度プログラミング演習 | 3 | 150 | 150 |
システム設計技術(アドバンスコース) | 卒業制作 | 3 | 60 | 90 |
サーバー技術(アドバンスコース) | クラウド | 1 | 30 | |
サーバー技術(アドバンスコース) | クラウド実践演習 | 2 | 30 | |
セキュリティ技術(アドバンスコース) | セキュリティ基礎 | 1 | 60 | |
コンピューター技術(アドバンスコース) | データベース演習 | 1 | 60 | |
コンピューター技術(アドバンスコース) | プログラミング基礎演習 | 1 | 30 | 30 |
コンピューター技術(アドバンスコース) | テスト技法 | 2 | 30 | |
コンピューター技術(アドバンスコース) | モバイルプログラミング演習基礎 | 2 | 60 | |
コンピューター技術(アドバンスコース) | モバイルプログラミング演習応用 | 2 | 60 | |
コンピューター技術(アドバンスコース) | 先端 IT 技術演習Ⅰ | 3 | 60 | |
コンピューター技術(アドバンスコース) | 先端 IT 技術演習Ⅱ | 3 | 60 | |
コンピューター技術(アドバンスコース) | テスト演習 | 3 | 30 | |
情報処理試験対策(アドバンスコース) | 情報処理試験秋対策 | 1 | 20 | |
情報処理試験対策(アドバンスコース) | 情報処理試験春対策 | 2 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | GCB Ⅰ | 1 | 16 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | GCB Ⅱ | 1 | 16 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ゼミナールⅡ | 1 | 30 | 30 |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ビジネスコミュニケーションⅠ | 1 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ビジネスコミュニケーションⅡ | 1 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | データ分析基礎 | 1 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ゼミナールⅢA | 2 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | キャリアデザイン | 2 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ビジネスコミュニケーションⅢ | 2 | 30 | |
ビジネススキル(アドバンスコース) | 一般教養Ⅱ | 2 | 30 | 30 |
ビジネススキル(アドバンスコース) | ビジネスマナー | 3 | 30 |
システム開発演習II
実際の仕事と同じようにチームで役割を分担し、システムの設計から開発までの一連の流れを体験します。
Webプログラミング演習
Webサーバー、データベースサーバーの構築や、各種設定に関する知識を身につけます。
モバイルプログラミング演習
LINEやX(旧:Twitter)等、モバイル上のネイティブアプリケーションの開発手法、構築技術を身につけます。
*カリキュラムは学年や前期・後期によって異なります。
システムエンジニア専攻
村上 香代 先生
トータルスキルを錬磨
ITエンジニアとしての経験を経て、開発や国家試験対策を担当。
IT知識を体系的に習得し、Web・モバイルアプリケーション開発技術を身につけ、設計から開発までシステム構築の一連の流れを学ぶことで、現場に強い人間を育成します。